356,00 €/Semaine
du 01/09/2018 au 08/09/2018
du 01/09/2018 au 08/09/2018
Loyer : 356,00 €
Frais de dossier 30,00 €
Total : 386,00 €
Frais de dossier 30,00 €
Total : 386,00 €
Total tout inclus (maxi) : 386,00 €
Acompte : 136,00 €
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Maison adossée
personnes : 6
personnes : 6
chambre(s) : 2
Surface : 68m²
Surface : 68m²
Information générale :
Piscine commune
Dimension de la piscine : Communautaire
Parcelle cloturée
Zone tranquille
Dimension de la piscine : Communautaire
Parcelle cloturée
Zone tranquille
Dimension du terrain : 20m²
Parking
Animaux refusés
Parking
Animaux refusés
L'extérieur du logement :
Mobilier de jardin
Chaises : oui
Chaises : oui
Transats : oui
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 1
Nombre de lits superposés : 4
salle(s) de bains : 1
Nombre de lits superposés : 4
salle(s) de bains : 1
cuisine americaine : 1
salon : 1
salon : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Plaques standards
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Plaques standards
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Chaînes espagnoles
DVD
CD
Télévision
Chaînes espagnoles
DVD
CD
Distances :
De la mer : 3.5km
D'une plage de sable : 3.5km
Du terrain de golf : 2km
D'une plage de sable : 3.5km
Du terrain de golf : 2km
Du centre-ville : 3km
De l'aéroport : 120km
De l'aéroport : 120km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Arrivée tardive: 50€ (19h à 22h maximum ou arrivée le dimanche).
Lit bébé : 50€ / séjour
Lit bébé : 50€ / séjour
Chaise bébé : 50€ / séjour
Animaux si autorisés : 40€ / séjour
Animaux si autorisés : 40€ / séjour
Non compris :
La location doit être laissée propre
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7 €/séjour/personne de plus de 16 ans
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 300€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
(Pour les groupes de jeunes de 75 à 150€/pers suivant le logement)
Caution payable en espèces
Caution payable en espèces
Avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De la mer : 3.5km
D'une plage de sable : 3.5km
Du terrain de golf : 2km
Du centre-ville : 3km
De l'aéroport : 120km