A partir de
83,00 €/Jour
83,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
personnes : 6
personnes : 6
chambre(s) : 3
Surface : 90m²
Surface : 90m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 7x4
Douche exterieure
Terrasse découverte
Balcon
Terrasse couverte
Parcelle cloturée
Zone tranquille
Dimension de la piscine : 7x4
Douche exterieure
Terrasse découverte
Balcon
Terrasse couverte
Parcelle cloturée
Zone tranquille
Zone residentielle
Dimension du terrain : 600m²
Terrain plat
Zone verte
Terrain arboré
Parking privé
Animaux refusés
Dimension du terrain : 600m²
Terrain plat
Zone verte
Terrain arboré
Parking privé
Animaux refusés
L'extérieur du logement :
Barbecue
Barbecue portatif
Mobilier de jardin
Barbecue portatif
Mobilier de jardin
Chaises : oui
Tables : oui
Transats : oui
Tables : oui
Transats : oui
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 1
lit(s) individuel(s) : 3
salle(s) de bains : 2
lit(s) individuel(s) : 3
salle(s) de bains : 2
cuisine : 1
cuisine séparée : 1
salon salle à manger : 1
cuisine séparée : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Plaques standards
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Plaques standards
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes espagnoles
Climatisation
Télévision
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes espagnoles
Climatisation
Distances :
De la mer : 200m
Du centre-ville : 9km
Du supermarché : 500m
Des commerces : 500m
Du centre-ville : 9km
Du supermarché : 500m
Des commerces : 500m
Du restaurant : 500m
Distance de la frontière : 300km
De l'aéroport : 45km
Distance de la frontière : 300km
De l'aéroport : 45km
Prestations incluses :
Air conditionné
Eau-gaz-électricité
Contrôle piscine
Eau-gaz-électricité
Contrôle piscine
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Lit bébé : 30€ / sem
Location de draps : 5€ / pers.
Location de serv. : 5€ / pers.
Location de draps : 5€ / pers.
Location de serv. : 5€ / pers.
Chaise bébé : 30€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 90€
__ - le nettoyage final
- l'entretien de la piscine et du jardin
- les frais énerg. hors clim. et chauff.
__ - le nettoyage final
- l'entretien de la piscine et du jardin
- les frais énerg. hors clim. et chauff.
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/pers/de + de 16 ans/séjour.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 400€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Caution payable en espèces
Caution payable en empreinte CB
Caution payable en empreinte CB
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
july 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
De la mer : 200m
Du centre-ville : 9km
Du supermarché : 500m
Des commerces : 500m
Du restaurant : 500m
Distance de la frontière : 300km
De l'aéroport : 45km