A partir de
147,00 €/Jour
147,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Étage avec accès par l'intérieur
personnes : 10
Étage avec accès par l'intérieur
personnes : 10
chambre(s) : 4
Surface : 180m²
Surface : 180m²
Confort en général :
Très confortable
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 9x4
Douche exterieure
Petite vue mer
Terrasse découverte
Terrasse couverte
Parcelle cloturée
Dimension de la piscine : 9x4
Douche exterieure
Petite vue mer
Terrasse découverte
Terrasse couverte
Parcelle cloturée
Zone tranquille
Zone residentielle
Dimension du terrain : 800m²
Garage privé
Parking dans la propriete
Les animaux sont acceptés avec un supplément
Zone residentielle
Dimension du terrain : 800m²
Garage privé
Parking dans la propriete
Les animaux sont acceptés avec un supplément
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises : oui
Mobilier de jardin
Chaises : oui
Tables : oui
Transats : oui
Transats : oui
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 2
lit(s) individuel(s) : 4
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
lit(s) individuel(s) : 4
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 3
cuisine séparée : 1
salon salle à manger : 1
cuisine séparée : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Hotte aspirante
Réfrigérateur - congélateur
Plaques vitroceramiques
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Réfrigérateur - congélateur
Plaques vitroceramiques
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble
DVD
CD
Cheminée
Télévision
Parabole ou câble
DVD
CD
Cheminée
Distances :
De la mer : 1km
D'une plage de sable : 1km
Du centre-ville : 3km
Du supermarché : 3km
Du restaurant : 3km
Distance de la frontière : 295km
D'une plage de sable : 1km
Du centre-ville : 3km
Du supermarché : 3km
Du restaurant : 3km
Distance de la frontière : 295km
Grande ville : TARRAGONE
Distance : 54km
Aéroport : BARCELONE
De l'aéroport : 157km
Aéroport : VALENCE
Distance : 54km
Aéroport : BARCELONE
De l'aéroport : 157km
Aéroport : VALENCE
Prestations incluses :
Air conditionné
Nettoyage final
Nettoyage final
Eau-gaz-électricité
Draps
Draps
Options payantes sur place avec commande préalable :
Lit sup sur demande : 100€/sem
Loc. de torchons de cuisine : 2€/3 pièces
Lit bébé : 30€ / sem
Si bien non equipé, Internet (débit non garanti en fonction de la météo et du surcharge du réseau) : 25€ / séjour
Loc. de torchons de cuisine : 2€/3 pièces
Lit bébé : 30€ / sem
Si bien non equipé, Internet (débit non garanti en fonction de la météo et du surcharge du réseau) : 25€ / séjour
Location de serv. : 5€ / pers.
Animaux si autorisés : 50€ / sem
Animaux si autorisés : 50€ / sem
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 150€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique hors clim. et chauff.
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique hors clim. et chauff.
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/séjour/personne de plus de 16 ans
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 400€
Groupe de jeunes: 100€/pers.
Groupe de jeunes: 100€/pers.
Solde et charges payables en espèces
Caution payable en espèces
Caution payable en espèces
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
De la mer : 1km
D'une plage de sable : 1km
Du centre-ville : 3km
Du supermarché : 3km
Du restaurant : 3km
Distance de la frontière : 295km
Grande ville : TARRAGONE
Distance : 54km
Aéroport : BARCELONE
De l'aéroport : 157km
Aéroport : VALENCE