A partir de
71,00 €/Jour
71,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Maison adossée
Logement réparti sur plusieurs niveaux
Maison adossée
Logement réparti sur plusieurs niveaux
Personnes Max. : 6
Chambre(s) : 2
Surface : 90 m2m²
Chambre(s) : 2
Surface : 90 m2m²
Information générale :
Piscine avec zone pour enfants
Piscine commune
Piscine avec échelle
Dimension de la piscine : commune
Terrasse
Piscine commune
Piscine avec échelle
Dimension de la piscine : commune
Terrasse
Vue mer
Parking privé
Parking couvert
Parking dans garage de l'immeuble
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Parking privé
Parking couvert
Parking dans garage de l'immeuble
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Emplacement / Situation :
Environnement mer
Situé dans un village ou à proximité
L'extérieur du logement :
Mobilier de jardin
Chaises
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 1
Lit(s) individuel(s) : 2
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
Salle(s) de bains : 1
Lit(s) individuel(s) : 2
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
Salle(s) de bains : 1
Avec baignoire simple : 1
WC : 1
Cuisines : 1
Salon-salle à manger : 1
WC : 1
Cuisines : 1
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaques standards
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Cafetière
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Cafetière
Fer à repasser
Table à repasser
Télévision
Chaînes espagnoles
Table à repasser
Télévision
Chaînes espagnoles
Distances :
Du centre-ville : 1km
De la mer : 50m
D'une plage de sable : 50m
De la mer : 50m
D'une plage de sable : 50m
Du supermarché : 1.5km
Du restaurant : 1.3km
De l'aéroport : 150km
Du restaurant : 1.3km
De l'aéroport : 150km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Options payantes sur place avec commande préalable :
Arrivée tardive entre 20h et 23h et le dimanche : sur demande : 50€
Nettoyage final:
60 € pour les appart.
et 120 € pour les villas.
Si animaux acceptés : pas de supplément
Si pas d'internet dans la location possibilité de louer un Wifi portable (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 15€ / sem
Lit bébé : 10€ / sem
Nettoyage final:
60 € pour les appart.
et 120 € pour les villas.
Si animaux acceptés : pas de supplément
Si pas d'internet dans la location possibilité de louer un Wifi portable (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 15€ / sem
Lit bébé : 10€ / sem
Location de draps : 10€ / pers.
Location de serv. : 10€ / pers.
Chaise bébé : 10€ / sem
Location de serv. : 10€ / pers.
Chaise bébé : 10€ / sem
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 200€
Possibilité de payer caution en ANCV
Possibilité de payer caution en ANCV
Caution payable en espèces
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 1km
De la mer : 50m
D'une plage de sable : 50m
Du supermarché : 1.5km
Du restaurant : 1.3km
De l'aéroport : 150km