A partir de
127,00 €/Jour
127,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Appartement
situe_rez_chaussee
Personnes Max. : 5
situe_rez_chaussee
Personnes Max. : 5
Chambre(s) : 2
Surface : 50m²
Surface : 50m²
Confort en général :
Luxe
Information générale :
Piscine avec zone pour enfants
Piscine commune
Jacuzzi
Balcon
Terrasse
Terrasse découverte
Piscine commune
Jacuzzi
Balcon
Terrasse
Terrasse découverte
Parcelle cloturée
Terrain plat
Ascenseur
Zone Wifi communautaire
Animaux refusés
Terrain plat
Ascenseur
Zone Wifi communautaire
Animaux refusés
Emplacement / Situation :
Zone verte
Situé en ville ou à proximité
L'extérieur du logement :
Mobilier de jardin
Jardin arboré
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 1
Lit(s) individuel(s) : 2
canapé convertible 1 personne : 1
Salle(s) de bains : 1
Lit(s) individuel(s) : 2
canapé convertible 1 personne : 1
Salle(s) de bains : 1
Avec douche simple : 1
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaques vitroceramiques
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Fer à repasser
Télévision
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Fer à repasser
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes anglaises
german_channel
Chaînes espagnoles
Téléphone
Climatisation
Coffre fort
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes anglaises
german_channel
Chaînes espagnoles
Téléphone
Climatisation
Coffre fort
Distances :
Distance de la frontière : 391km
Du centre-ville : 550m
Grande ville : VALENCE
Distance : 130km
De la mer : 20m
Du centre-ville : 550m
Grande ville : VALENCE
Distance : 130km
De la mer : 20m
D'une plage de sable : 20m
Du supermarché : 600m
Du restaurant : 300m
Aéroport : VALENCE
De l'aéroport : 125km
Du supermarché : 600m
Du restaurant : 300m
Aéroport : VALENCE
De l'aéroport : 125km
Prestations incluses :
Nettoyage final
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Draps et serviettes
Chauffage
acces_sport
Chauffage
acces_sport
Options payantes sur place avec commande préalable :
Parking
Parking : 15€ / nuit
Montant de la caution :
Caution : 250€
Caution payable en CB pré-autorisation
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Distance de la frontière : 391km
Du centre-ville : 550m
Grande ville : VALENCE
Distance : 130km
De la mer : 20m
D'une plage de sable : 20m
Du supermarché : 600m
Du restaurant : 300m
Aéroport : VALENCE
De l'aéroport : 125km