A partir de
216,00 €/Jour
216,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Maison de plain pied
Personnes Max. : 10
Maison de plain pied
Personnes Max. : 10
Chambre(s) : 4
Surface : 160m²
Surface : 160m²
Confort en général :
Standard
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 40m²
Douche exterieure
Terrasse couverte
Vue côté jardin
Dimension de la piscine : 40m²
Douche exterieure
Terrasse couverte
Vue côté jardin
Dimension du terrain : 900m²
Parking privé
Groupe de jeunes accepté
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Les animaux sont acceptés avec un supplément
Parking privé
Groupe de jeunes accepté
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Les animaux sont acceptés avec un supplément
Emplacement / Situation :
Environnement mer
Situé en ville ou à proximité
Situé en ville ou à proximité
Proximité des bars et restaurants
Proximité des commerces
Proximité des commerces
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Cuisine d'été
Mobilier de jardin
Chaises
Cuisine d'été
Mobilier de jardin
Chaises
Tables
Jardin fleuri
Jardin arboré
Jardin fleuri
Jardin arboré
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 2
Lit(s) individuel(s) : 4
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
Salle(s) de bains : 2
Lit(s) individuel(s) : 4
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
Salle(s) de bains : 2
Avec douche simple : 2
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 2
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 2
Equipement :
Plaques vitroceramiques
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Fer à repasser
Table à repasser
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Fer à repasser
Table à repasser
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Distances :
Du centre-ville : 3km
De la mer : 500m
D'une plage de gravier : 500m
Du parc à thème : 45km
Parc d'attraction le plus proche : Port Aventura
De la mer : 500m
D'une plage de gravier : 500m
Du parc à thème : 45km
Parc d'attraction le plus proche : Port Aventura
Du supermarché : 3km
Du restaurant : 3km
Aéroport : Reus
De l'aéroport : 50km
Du restaurant : 3km
Aéroport : Reus
De l'aéroport : 50km
Prestations incluses :
Draps
Options payantes sur place avec commande préalable :
Lit sup sur demande : 100€/sem
Draps supplémentaires : 8€/personne - 3 pièces
Loc. de torchons de cuisine : 2€ - 3 pièces
Lit bébé : 30€ / sem
Draps supplémentaires : 8€/personne - 3 pièces
Loc. de torchons de cuisine : 2€ - 3 pièces
Lit bébé : 30€ / sem
Location de serv. : 5€ / pers.
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / sem
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 150€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique hors clim. et chauff.
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique hors clim. et chauff.
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/séjour/personne de plus de 16 ans
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 500€
Groupe de jeunes: 100€/pers.
Groupe de jeunes: 100€/pers.
Solde et charges payables en espèces
Caution payable en espèces
Caution payable en espèces
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 3km
De la mer : 500m
D'une plage de gravier : 500m
Du parc à thème : 45km
Parc d'attraction le plus proche : Port Aventura
Du supermarché : 3km
Du restaurant : 3km
Aéroport : Reus
De l'aéroport : 50km