A partir de
115,00 €/Jour
115,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Maison de plain pied
Personnes Max. : 8
Maison de plain pied
Personnes Max. : 8
Chambre(s) : 4
Surface : 120m²
Surface : 120m²
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 8x4 (Prof max. 2.10m -mini 1.2m)
Douche exterieure
Terrasse
Terrasse couverte
Dimension de la piscine : 8x4 (Prof max. 2.10m -mini 1.2m)
Douche exterieure
Terrasse
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension du terrain : 800m²
Parcelle cloturée
Terrain plat
Parking privé
Dimension du terrain : 800m²
Parcelle cloturée
Terrain plat
Parking privé
Emplacement / Situation :
Environnement mer
Situé dans un village ou à proximité
L'extérieur du logement :
Barbecue
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises
Transats
Jardin ombragé
Jardin arboré
Jardin avec zone gravier
Jardin ombragé
Jardin arboré
Jardin avec zone gravier
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 2
Lit(s) individuel(s) : 4
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Lit(s) individuel(s) : 4
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Avec douche simple : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaque gaz
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes espagnoles
Cafetière
Télévision
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes espagnoles
Distances :
Du centre-ville : 6km
de la gare de chemin de fer : 6km
De la mer : 3.6km
D'une plage de sable : 3.6km
de la gare de chemin de fer : 6km
De la mer : 3.6km
D'une plage de sable : 3.6km
Parc d'attraction le plus proche : 30
Du supermarché : 1.5km
Du restaurant : 1km
De l'aéroport : 48km
Du supermarché : 1.5km
Du restaurant : 1km
De l'aéroport : 48km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Lit supplémentaire sur demande : 100€/séjour
Lit bébé : 50€ / séjour
Location de draps : 8€ / pers.
Lit bébé : 50€ / séjour
Location de draps : 8€ / pers.
Location de serv. : 8€ / pers.
Chaise bébé : 50€ / séjour
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Chaise bébé : 50€ / séjour
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 150€
- le nettoyage final
- l'entretien de la piscine et du jardin
- les frais énerg. hors clim. et chauff.
- le nettoyage final
- l'entretien de la piscine et du jardin
- les frais énerg. hors clim. et chauff.
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/séjour/personne de plus de 16 ans
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 400€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Caution payable en espèces
Caution payable en empreinte CB
Caution payable en empreinte CB
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 6km
de la gare de chemin de fer : 6km
De la mer : 3.6km
D'une plage de sable : 3.6km
Parc d'attraction le plus proche : 30
Du supermarché : 1.5km
Du restaurant : 1km
De l'aéroport : 48km