A partir de
232,00 €/Jour
232,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Logement réparti sur plusieurs niveaux
Étage avec accès par l'extérieur
Logement réparti sur plusieurs niveaux
Étage avec accès par l'extérieur
Personnes Max. : 11
Chambre(s) : 6
Surface : 130m²
Chambre(s) : 6
Surface : 130m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Piscine privée
Piscine avec échelle
Dimension de la piscine : 10 x 4
Terrasse
Terrasse découverte
Vue exceptionnelle
Vue montagne
Dimension du terrain : 780m²
Piscine avec échelle
Dimension de la piscine : 10 x 4
Terrasse
Terrasse découverte
Vue exceptionnelle
Vue montagne
Dimension du terrain : 780m²
Parcelle cloturée
Terrain pentu
Parking dans la propriete
Parking privé
Adapté pour l'hiver
Réservée aux familles
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Terrain pentu
Parking dans la propriete
Parking privé
Adapté pour l'hiver
Réservée aux familles
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Emplacement / Situation :
Environnement mer
Zone tranquille
Zone residentielle
Zone tranquille
Zone residentielle
Secteur isolé
Voiture nécessaire
Voiture nécessaire
L'extérieur du logement :
Barbecue
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises
Transats
Parasol
Jardin fleuri
Jardin avec plantes grasses
Parasol
Jardin fleuri
Jardin avec plantes grasses
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 2
Lit(s) individuel(s) : 7
Salle(s) de bains : 2
Avec douche simple : 2
Lit(s) individuel(s) : 7
Salle(s) de bains : 2
Avec douche simple : 2
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon : 1
Salon-salle à manger : 1
type de cuisine, séparée
Salon : 1
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaques standards
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Fer à repasser
Télévision
Cafetière
Toasteur
Fer à repasser
Télévision
Distances :
Distance de la frontière : 100km
Des banques : 8.5km
Du centre-ville : 9km
Grande ville : Barcelone 80 Km
Grande ville : Girone 40 Km
De la gare routière : 6km
De la mer : 8.5km
Des banques : 8.5km
Du centre-ville : 9km
Grande ville : Barcelone 80 Km
Grande ville : Girone 40 Km
De la gare routière : 6km
De la mer : 8.5km
D'une plage de sable : 9km
Du terrain de golf : 5km
Parc d'attraction le plus proche : 15
Du supermarché : 2km
Du restaurant : 7km
golf_9_dist : 5km
Du terrain de golf : 5km
Parc d'attraction le plus proche : 15
Du supermarché : 2km
Du restaurant : 7km
golf_9_dist : 5km
Prestations incluses :
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Arrivée en dehors des horaires d'ouverture possible sans supplément. Merci de vous renseigner auprès de l'agence locale pour récupérer les clés dans le coffre présent devant l'entrée.
sup draps : 8€ / pers.
Lit sup (gonflable) : 80 € / Sem
Serviettes de toilette : 8€ / pers.
Lit bébé : 35€ / sem
sup draps : 8€ / pers.
Lit sup (gonflable) : 80 € / Sem
Serviettes de toilette : 8€ / pers.
Lit bébé : 35€ / sem
Location de draps : 8€ / pers.
Location de serv. : 8€ / pers.
Chaise bébé : 35€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 35€ / sem
Location de serv. : 8€ / pers.
Chaise bébé : 35€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 35€ / sem
Frais additionnels obligatoires pour la semaine, selon la saison :
Chauffage
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 120€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin (si le logement en dispose) ainsi que les frais énergétique hors clim. et chauff.
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin (si le logement en dispose) ainsi que les frais énergétique hors clim. et chauff.
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/séjour/personne de plus de 16 ans
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 300€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
(Pour les groupes de jeunes :
caution 150 €/pers en espèces
Elle sera rendue une semaine après le départ par virement bancaire. Signature d'un document de bonne conduite indispensable au moment de la réservation)
Solde et charges payables en espèces
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
(Pour les groupes de jeunes :
caution 150 €/pers en espèces
Elle sera rendue une semaine après le départ par virement bancaire. Signature d'un document de bonne conduite indispensable au moment de la réservation)
Solde et charges payables en espèces
Solde et charges payables en CB
Caution payable en espèces
Caution payable en empreinte CB
Caution payable en espèces
Caution payable en empreinte CB
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Distance de la frontière : 100km
Des banques : 8.5km
Du centre-ville : 9km
Grande ville : Barcelone 80 Km
Grande ville : Girone 40 Km
De la gare routière : 6km
De la mer : 8.5km
D'une plage de sable : 9km
Du terrain de golf : 5km
Parc d'attraction le plus proche : 15
Du supermarché : 2km
Du restaurant : 7km
golf_9_dist : 5km