A partir de
150,00 €/Jour
150,00 €/Jour





Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Personnes Max. : 6
Personnes Max. : 6
Chambre(s) : 3
Surface : 110m²
Surface : 110m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 6.5 x 3
Balcon
Terrasse
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension de la piscine : 6.5 x 3
Balcon
Terrasse
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Parcelle cloturée
Garage privé
Parking dans la propriete
Parking privé
Parking
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Garage privé
Parking dans la propriete
Parking privé
Parking
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Emplacement / Situation :
Zone tranquille
Zone residentielle
Zone residentielle
Zone verte
Proximité des commerces
Proximité des commerces
L'extérieur du logement :
Barbecue
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises
Tables
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises
Tables
Transats
Jardin méditerranéen
Jardin arboré
Jardin avec zone gravier
Jardin méditerranéen
Jardin arboré
Jardin avec zone gravier
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 1
Lit(s) individuel(s) : 4
Salle(s) de bains : 2
Lit(s) individuel(s) : 4
Salle(s) de bains : 2
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaques standards
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Chaînes espagnoles
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Chaînes espagnoles
Distances :
Du centre-ville : 600m
de la gare de chemin de fer : 10km
De la gare routière : 800m
De la mer : 200m
de la gare de chemin de fer : 10km
De la gare routière : 800m
De la mer : 200m
D'une plage de sable : 500m
Du supermarché : 500m
De l'aéroport : 45km
Du centre de santé : 25km
Du supermarché : 500m
De l'aéroport : 45km
Du centre de santé : 25km
Prestations incluses :
Nettoyage final
Eau-gaz-électricité
Draps
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Eau-gaz-électricité
Draps
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Contrôle de la piscine à des heures aléatoires
Place de parking
Garage
Place de parking
Garage
Options payantes sur place avec commande préalable :
Si bien non equipé, Internet (débit non garanti en fonction de la météo et du surcharge du réseau) : 35€ / jour
Pour les arrivées tardives ou le dimanche, (coffre à l'agence avec un code). Contacter l'agence locale 48h avant votre arrivée pour connaitre le code.
Lit bébé : 15€ / sem
Pour les arrivées tardives ou le dimanche, (coffre à l'agence avec un code). Contacter l'agence locale 48h avant votre arrivée pour connaitre le code.
Lit bébé : 15€ / sem
Location de serv. : 5€ / pers.
Chaise bébé : 15€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 20€ / sem
Chaise bébé : 15€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 20€ / sem
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7 €/séjour/personne de plus de 16 ans
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 300€
Caution payable en empreinte CB
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 600m
de la gare de chemin de fer : 10km
De la gare routière : 800m
De la mer : 200m
D'une plage de sable : 500m
Du supermarché : 500m
De l'aéroport : 45km
Du centre de santé : 25km