Ce bien n'est plus disponible pour ces dates.
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Maison adossée
personnes : 6
personnes : 6
chambre(s) : 2
Surface : 60m²
Surface : 60m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Terrasse
Piscine commune
Zone tranquille
Zone residentielle
Zone centre ville
Piscine commune
Zone tranquille
Zone residentielle
Zone centre ville
Zone verte
Parking
Parking dans la rue
Adapté pour l'hiver
Parking
Parking dans la rue
Adapté pour l'hiver
L'extérieur du logement :
Barbecue
Barbecue portatif
Barbecue portatif
Mobilier de jardin
Chaises : oui
Chaises : oui
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 1
Nombre de lits superposés : 2
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
Nombre de lits superposés : 2
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
cuisine americaine : 1
salon salle à manger : 1
cuisine americaine : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Plaques standards
Four
Réfrigérateur simple
Plaques standards
Four
Micro-ondes
Cafetière
Cheminée
Cafetière
Cheminée
Distances :
De la mer : 2.3km
D'une plage de sable : 2.3km
Du terrain de golf : 16km
D'une plage de sable : 2.3km
Du terrain de golf : 16km
Du supermarché : 600m
Du restaurant : 600m
De l'aéroport : 65km
Du restaurant : 600m
De l'aéroport : 65km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Options payantes sur place avec commande préalable :
Nettoyage final : 85€ / séjour
- Si logement non équipé de TV, location possible : 49 €/sem + 150 € de Caution.
- Si option accès internet (Clé 3G) avec supplément, il y a 100€ de caution.
Location de draps : 15€ / pers.
- Si logement non équipé de TV, location possible : 49 €/sem + 150 € de Caution.
- Si option accès internet (Clé 3G) avec supplément, il y a 100€ de caution.
Location de draps : 15€ / pers.
Location de serv. : 7€ / pers.
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 7€ / nuit
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 7€ / nuit
Frais additionnels obligatoires pour la semaine, selon la saison :
Chauffage : 84€
Chauffage
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7 €/pers/de + de 16 ans/séjour.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 250€
Caution payable en CB
Caution payable en CB
Caution payable en empreinte CB
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
july 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
De la mer : 2.3km
D'une plage de sable : 2.3km
Du terrain de golf : 16km
Du supermarché : 600m
Du restaurant : 600m
De l'aéroport : 65km