A partir de
106,00 €/Jour
106,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Résidence avec piscine communautaire
Appartement
Personnes Max. : 4
Appartement
Personnes Max. : 4
Chambre(s) : 2
Surface : 70m²
Surface : 70m²
Confort en général :
Standard
Information générale :
Piscine avec zone pour enfants
Piscine commune
Dimension de la piscine : 25
Profondeur de la piscine : 1.2 x 3m
Balcon
Vue mer
Piscine commune
Dimension de la piscine : 25
Profondeur de la piscine : 1.2 x 3m
Balcon
Vue mer
Vue piscine
Parcelle cloturée
Location non fumeur
Les animaux sont acceptés avec un supplément
Animaux acceptés sur demande maxi 12 kg avec supplément
Parcelle cloturée
Location non fumeur
Les animaux sont acceptés avec un supplément
Animaux acceptés sur demande maxi 12 kg avec supplément
Emplacement / Situation :
Environnement mer
Situé en ville ou à proximité
Situé en ville ou à proximité
Proximité des bars et restaurants
Proximité des commerces
Proximité des commerces
L'extérieur du logement :
Mobilier de jardin
Zone de jeux pour les enfants
Zone de jeux pour les enfants
Jardin arboré
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 1
Nombre de lits superposés : 2
Salle(s) de bains : 1
Avec douche simple : 1
Nombre de lits superposés : 2
Salle(s) de bains : 1
Avec douche simple : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaque gaz
Réfrigérateur simple
Micro-ondes
Lave-linge
Réfrigérateur simple
Micro-ondes
Lave-linge
Cafetière
Fer à repasser
Télévision
Fer à repasser
Télévision
Distances :
D'une plage de sable : 300m
Du terrain de golf : 19.7km
Du supermarché : 10m
Du terrain de golf : 19.7km
Du supermarché : 10m
Aéroport : Barcelone
De l'aéroport : 33km
De l'aéroport : 33km
Prestations incluses :
Nettoyage final
Eau-gaz-électricité
Draps et serviettes
Eau-gaz-électricité
Draps et serviettes
Chauffage
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Llegada tardía de las 19h a las 21 h: 50 €
Llegada tardía de las 21:00 a las 00:00: 100€
Draps et serviettes supplémentaires : 15€/personne
Animaux : 6€/jour (plafonné à 42€)
Lit bébé : 35€ / séjour
Llegada tardía de las 21:00 a las 00:00: 100€
Draps et serviettes supplémentaires : 15€/personne
Animaux : 6€/jour (plafonné à 42€)
Lit bébé : 35€ / séjour
Chaise bébé : 25€ / séjour
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 6€ / jour
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 6€ / jour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 145€
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/séjour/personne de plus de 16 ans
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 200€
Caution rendue 10 jours après sortie. Si paiement en espèces, un relevé d'identité bancaire sera nécessaire pour la restitution.
Caution rendue 10 jours après sortie. Si paiement en espèces, un relevé d'identité bancaire sera nécessaire pour la restitution.
Caution payable en espèces
Caution payable en empreinte CB
Caution payable en empreinte CB
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
D'une plage de sable : 300m
Du terrain de golf : 19.7km
Du supermarché : 10m
Aéroport : Barcelone
De l'aéroport : 33km