Ce bien n'est plus disponible pour ces dates.
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Appartement
personnes : 6
personnes : 6
chambre(s) : 2
Surface : 70m²
Surface : 70m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Terrasse couverte
Zone residentielle
Ascenseur
Zone residentielle
Ascenseur
Réservée aux familles
Animaux refusés
Animaux refusés
L'extérieur du logement :
Mobilier de jardin
L'intérieur du logement :
lit(s) individuel(s) : 4
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
cuisine : 1
salon salle à manger : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Lave-linge
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Télévision
Distances :
D'une plage de sable : 70m
Du terrain de golf : 17km
Du centre-ville : 2km
Du supermarché : 500m
Distance de la frontière : 40km
Grande ville : GERONE
Distance : 60km
Du terrain de golf : 17km
Du centre-ville : 2km
Du supermarché : 500m
Distance de la frontière : 40km
Grande ville : GERONE
Distance : 60km
Grande ville : BARCELONE
Distance : 151km
Aéroport : GERONE
De l'aéroport : 85km
Aéroport : BARCELONE
Du second aéroport : 169km
Distance : 151km
Aéroport : GERONE
De l'aéroport : 85km
Aéroport : BARCELONE
Du second aéroport : 169km
Prestations incluses :
Nettoyage final
Eau-gaz-électricité
Options payantes sur place avec commande préalable :
Si pas d'internet dans la location possibilité de louer un Wifi portable (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 21€ / sem
Lit bébé : 20€ / séjour
Location de draps : 10€ / unité
Lit bébé : 20€ / séjour
Location de draps : 10€ / unité
Location de serv. : 5€ / unité
Animaux si autorisés : 48€ / séjour
Animaux si autorisés : 48€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour la semaine, selon la saison :
Pour les locations équipées, chauffage obligatoire de fin novembre au 31 mars : 7 euros par jour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Les charges locatives comprennent : le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin (si le logement en est équipé) ainsi que les frais énergétique hors chauff
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/pers/de + de 16 ans/séjour.
Montant de la caution :
Caution : 200€
Pour famille (restituable) : 125€
Pour famille (restituable) : 125€
ou 500 euros pour les ref suivantes : IB-66156 IB-96618 et IB-96584
Caution payable en carte bancaire Visa ou Mazstercard
Caution payable en CB
Caution payable en carte bancaire Visa ou Mazstercard
Caution payable en CB
Avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D'une plage de sable : 70m
Du terrain de golf : 17km
Du centre-ville : 2km
Du supermarché : 500m
Distance de la frontière : 40km
Grande ville : GERONE
Distance : 60km
Grande ville : BARCELONE
Distance : 151km
Aéroport : GERONE
De l'aéroport : 85km
Aéroport : BARCELONE
Du second aéroport : 169km