A partir de
71,00 €/Jour
71,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Appartement
personnes : 5
personnes : 5
chambre(s) : 2
Surface : 65m²
Surface : 65m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Terrasse
Piscine commune
Vue exceptionnelle
Belle vue mer
Terrasse découverte
Piscine commune
Vue exceptionnelle
Belle vue mer
Terrasse découverte
Zone tranquille
Zone residentielle
Parking dans la propriete
Parking privé
Animaux refusés
Zone residentielle
Parking dans la propriete
Parking privé
Animaux refusés
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Barbecue
Barbecue
Mobilier de jardin
Chaises : oui
Chaises : oui
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 1
lit(s) individuel(s) : 2
canapé convertible 1 personne : 1
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
lit(s) individuel(s) : 2
canapé convertible 1 personne : 1
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
cuisine : 1
cuisine americaine : 1
salon salle à manger : 1
cuisine : 1
cuisine americaine : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Plaques standards
Four
Lave-linge
Réfrigérateur simple
Plaques standards
Four
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes espagnoles
Télévision
Parabole ou câble
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes espagnoles
Distances :
De la mer : 2km
D'une plage de sable : 2km
Du centre-ville : 3.5km
Du supermarché : 3.5km
D'une plage de sable : 2km
Du centre-ville : 3.5km
Du supermarché : 3.5km
Du restaurant : 2km
De l'aéroport : 78km
Du centre de santé : 2km
De l'aéroport : 78km
Du centre de santé : 2km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Location draps et serv. : 10€ / pers.
Animaux si autorisés : 30€ / séjour
Animaux si autorisés : 30€ / séjour
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 50€ / sem
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 80€
le nettoyage final et l'eau, gaz et électricité
le nettoyage final et l'eau, gaz et électricité
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/séjour/personne de plus de 16 ans
Attention les draps et serviettes se commandent au moment de la réservation.
Attention les draps et serviettes se commandent au moment de la réservation.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 250€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 75€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 75€
Caution :150 € pour les appart.
300 € de caution pour les villas
Caution payable en empreinte CB
300 € de caution pour les villas
Caution payable en empreinte CB
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
De la mer : 2km
D'une plage de sable : 2km
Du centre-ville : 3.5km
Du supermarché : 3.5km
Du restaurant : 2km
De l'aéroport : 78km
Du centre de santé : 2km