Ce bien n'est plus disponible pour ces dates.
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Appartement
personnes : 4
personnes : 4
chambre(s) : 1
Surface : 60m²
Surface : 60m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Balcon
Terrasse couverte
Zone tranquille
Zone centre ville
Terrasse couverte
Zone tranquille
Zone centre ville
Parking
Parking dans garage de l'immeuble
Animaux acceptés sur demande
Les animaux sont acceptés avec un supplément
Parking dans garage de l'immeuble
Animaux acceptés sur demande
Les animaux sont acceptés avec un supplément
L'extérieur du logement :
Mobilier de jardin
Chaises : oui
L'intérieur du logement :
lit(s) individuel(s) : 2
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
cuisine séparée : 1
salon salle à manger : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Plaques vitroceramiques
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Plaques vitroceramiques
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble
Chaînes espagnoles
Télévision
Parabole ou câble
Chaînes espagnoles
Distances :
De la mer : 350m
D'une plage de sable : 350m
Du terrain de golf : 22km
Du supermarché : 250m
Du restaurant : 800m
Distance de la frontière : 40km
Grande ville : GERONE
D'une plage de sable : 350m
Du terrain de golf : 22km
Du supermarché : 250m
Du restaurant : 800m
Distance de la frontière : 40km
Grande ville : GERONE
Distance : 60km
Grande ville : BARCELONE
Distance : 151km
Aéroport : BARCELONE
De l'aéroport : 75km
Du centre de santé : 1km
Grande ville : BARCELONE
Distance : 151km
Aéroport : BARCELONE
De l'aéroport : 75km
Du centre de santé : 1km
Prestations incluses :
Air conditionné
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Chauffage
Options payantes sur place avec commande préalable :
Arrivée tardive 50 €
Loc. de lit sup/demande : 10 €/Jour
Lit bébé : 10€ / jour
Location de draps : 6€ / pers.
Loc. de lit sup/demande : 10 €/Jour
Lit bébé : 10€ / jour
Location de draps : 6€ / pers.
Location de serv. : 5€ / pers.
Animaux si autorisés : 50€ / séjour
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 15€ / sem
Nettoyage final : 15€ / Heure
Animaux si autorisés : 50€ / séjour
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 15€ / sem
Nettoyage final : 15€ / Heure
Non compris :
La location doit être laissée propre
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/pers/de + de 16 ans/séjour.
Montant de la caution :
Caution par empreinte CB
Avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De la mer : 350m
D'une plage de sable : 350m
Du terrain de golf : 22km
Du supermarché : 250m
Du restaurant : 800m
Distance de la frontière : 40km
Grande ville : GERONE
Distance : 60km
Grande ville : BARCELONE
Distance : 151km
Aéroport : BARCELONE
De l'aéroport : 75km
Du centre de santé : 1km