Ce bien n'est plus disponible pour ces dates.
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Appartement
personnes : 4
personnes : 4
chambre(s) : 1
Surface : 53m²
Surface : 53m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Zone residentielle
Zone animée
Parking dans la rue
Zone animée
Parking dans la rue
Ascenseur
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 1
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
cuisine americaine : 1
salon salle à manger : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur simple
Plaques vitroceramiques
Four
Micro-ondes
Plaques vitroceramiques
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Télévision
Parabole ou câble
Télévision
Parabole ou câble
Distances :
De la mer : 30m
Du centre-ville : 1.5km
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
july 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
De la mer : 30m
Du centre-ville : 1.5km