A partir de
105,00 €/Jour
105,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Résidence avec piscine communautaire
Accès possible aux personnes à mobilité réduite
Appartement
Accès possible aux personnes à mobilité réduite
Appartement
Personnes Max. : 6
Chambre(s) : 3
Surface : 115m²
Chambre(s) : 3
Surface : 115m²
Information générale :
Piscine commune
Terrasse
Vue sur la plage
Terrasse
Vue sur la plage
Vue piscine
Parcelle cloturée
Parcelle cloturée
Emplacement / Situation :
Environnement mer
Zone animée
Zone animée
Proximité des commerces
L'extérieur du logement :
Mobilier de jardin
Chaises
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 1
Lit(s) individuel(s) : 2
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Lit(s) individuel(s) : 2
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Avec douche simple : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes espagnoles
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Chaînes fr - min TV5 Mondes
Chaînes espagnoles
Distances :
de la gare de chemin de fer : 20km
De la mer : 100m
D'une plage de sable : 100m
Du terrain de golf : 16km
De la mer : 100m
D'une plage de sable : 100m
Du terrain de golf : 16km
Parc d'attraction le plus proche : 10
Du supermarché : 50m
De l'aéroport : 70m
Du supermarché : 50m
De l'aéroport : 70m
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Options payantes sur place avec commande préalable :
- Si logement non équipé de TV, location possible : 49 €/sem + 150 € de Caution.
- Si option accès internet (Clé 3G) avec supplément, il y a 100€ de caution.
Location de draps : 15€ / pers.
Location de serv. : 7€ / pers.
- Si option accès internet (Clé 3G) avec supplément, il y a 100€ de caution.
Location de draps : 15€ / pers.
Location de serv. : 7€ / pers.
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / unité
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 7€ / nuit
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 7€ / nuit
Frais additionnels obligatoires pour la semaine, selon la saison :
Chauffage
Chauffage : 84€
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/séjour/personne de plus de 16 ans
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 250€
Caution restituée 5 jours après le départ
Caution restituée 5 jours après le départ
Caution payable en CB pré-autorisation
Caution payable en espèces
Caution payable en espèces
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
de la gare de chemin de fer : 20km
De la mer : 100m
D'une plage de sable : 100m
Du terrain de golf : 16km
Parc d'attraction le plus proche : 10
Du supermarché : 50m
De l'aéroport : 70m