A partir de
103,00 €/Jour
103,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Appartement
apt_villa_partage
apt_villa_partage
Personnes Max. : 5
Chambre(s) : 3
Chambre(s) : 3
Information générale :
Balcon
Terrasse
Pas de vue spécifique
Terrasse
Pas de vue spécifique
Parking
Location non fumeur
Location non fumeur
Emplacement / Situation :
Situé dans un village ou à proximité
L'extérieur du logement :
Mobilier de jardin
Chaises
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 1
Lit(s) individuel(s) : 3
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Lit(s) individuel(s) : 3
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Avec douche simple : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, séparée
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaques standards
Plaque gaz
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Plaque gaz
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Bouilloire
Télévision
Lave-linge
Cafetière
Bouilloire
Télévision
Distances :
Du centre-ville : 3km
De la mer : 400m
D'une plage de sable : 400m
De la mer : 400m
D'une plage de sable : 400m
Du supermarché : 3km
Du restaurant : 3km
De l'aéroport : 70km
Du restaurant : 3km
De l'aéroport : 70km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Draps et serviettes
Draps et serviettes
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Lit supplémentaire sur demande 120€/séjour
Changement des draps et serviettes : 20€/personne
Si location non équipée d'internet : Travelwifi : réservez votre routeur Internet Pocket wifi 4G pour connecter simultanément jusqu'à 5 appareils. Récupération de l'appareil dans votre agence de location. Tarif 6.95€/jour. Pour plus de renseignements, nous contacter.
Ventilateur : 30€ / unité
Lit bébé : 40€ / séjour
Changement des draps et serviettes : 20€/personne
Si location non équipée d'internet : Travelwifi : réservez votre routeur Internet Pocket wifi 4G pour connecter simultanément jusqu'à 5 appareils. Récupération de l'appareil dans votre agence de location. Tarif 6.95€/jour. Pour plus de renseignements, nous contacter.
Ventilateur : 30€ / unité
Lit bébé : 40€ / séjour
Chaise bébé : 35€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 60€ / séjour
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 7€ / jour
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 60€ / séjour
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 7€ / jour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 150€
Taxe de séjour à payer sur place en espèces : 7€/pers/de + de 16 ans/séjour.
Montant de la caution :
Caution payable en empreinte CB
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 3km
De la mer : 400m
D'une plage de sable : 400m
Du supermarché : 3km
Du restaurant : 3km
De l'aéroport : 70km