A partir de
195,00 €/Jour
195,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Personnes Max. : 12
Personnes Max. : 12
Chambre(s) : 6
Surface : 242m²
Surface : 242m²
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 8x4
Terrasse
Vue mer
Dimension du terrain : 793m²
Dimension de la piscine : 8x4
Terrasse
Vue mer
Dimension du terrain : 793m²
Parcelle cloturée
Parking dans la propriete
Parking
Animaux refusés
Parking dans la propriete
Parking
Animaux refusés
L'extérieur du logement :
Barbecue
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 3
Lit(s) individuel(s) : 6
Salle(s) de bains : 3
Lit(s) individuel(s) : 6
Salle(s) de bains : 3
Avec baignoire simple : 1
Avec douche simple : 2
type de cuisine, americaine
Avec douche simple : 2
type de cuisine, americaine
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Télévision
Cafetière
Toasteur
Télévision
Distances :
Du centre-ville : 3km
D'une plage de sable : 2.8km
D'une plage de gravier : 2.8km
D'une plage de sable : 2.8km
D'une plage de gravier : 2.8km
Du terrain de golf : 2.2km
Du supermarché : 1.5km
De l'aéroport : 94km
Du supermarché : 1.5km
De l'aéroport : 94km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Pas de supplément mais prévenir au préalable l'agence locale
Location de draps : sur demande après réservation : lit double + ou - 17€ - lit individuel + ou - 14€
Location de serviettes : sur demande après réservation : 1 grande + 1 petite + ou - 7€
Lit supplémentaire : sur demande après réservation avec draps + ou - 84€
Ventilateur : sur demande après réservation + ou - 21€
Location lit bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Location chaise bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Location de draps : sur demande après réservation : lit double + ou - 17€ - lit individuel + ou - 14€
Location de serviettes : sur demande après réservation : 1 grande + 1 petite + ou - 7€
Lit supplémentaire : sur demande après réservation avec draps + ou - 84€
Ventilateur : sur demande après réservation + ou - 21€
Location lit bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Location chaise bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 290€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 700€
Caution payable en empreinte CB
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 3km
D'une plage de sable : 2.8km
D'une plage de gravier : 2.8km
Du terrain de golf : 2.2km
Du supermarché : 1.5km
De l'aéroport : 94km