A partir de
137,00 €/Jour
137,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Personnes Max. : 8
Personnes Max. : 8
Chambre(s) : 4
Surface : 220m²
Surface : 220m²
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 5x10
Douche exterieure
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension de la piscine : 5x10
Douche exterieure
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension du terrain : 700m²
Parcelle cloturée
Parking privé
Parking
Animaux refusés
Parcelle cloturée
Parking privé
Parking
Animaux refusés
Emplacement / Situation :
Environnement mer
Zone residentielle
Zone residentielle
Situé en ville ou à proximité
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 4
Salle(s) de bains : 4
WC : 1
Salle(s) de bains : 4
WC : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Cafetière
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Cafetière
Toasteur
Fer à repasser
Table à repasser
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Unités d'air conditionné : 6
Climatisation
Chauffage
Fer à repasser
Table à repasser
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Unités d'air conditionné : 6
Climatisation
Chauffage
Distances :
Du centre-ville : 5km
D'une plage de sable : 10km
Du supermarché : 5km
Des commerces : 5km
D'une plage de sable : 10km
Du supermarché : 5km
Des commerces : 5km
Du restaurant : 5km
Aéroport : VALENCE 100KM
De l'aéroport : 100km
D'un arrêt de bus : 5km
Aéroport : VALENCE 100KM
De l'aéroport : 100km
D'un arrêt de bus : 5km
Prestations incluses :
Draps et serviettes
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Arrivée tardive, jours fériés et dimanche : supplément 55€
Possibilité location internet par tablet hotspot 37€ (20 Gigas), rechargement 20 € - (sur demande à la réservation car nombre limité).
Changement draps + serviettes : 15€
Lit supplémentaire : 93.5€/semaine
Ventilateur : 16.5€ / séjour
Lit bébé : 27.5€ / unité
Possibilité location internet par tablet hotspot 37€ (20 Gigas), rechargement 20 € - (sur demande à la réservation car nombre limité).
Changement draps + serviettes : 15€
Lit supplémentaire : 93.5€/semaine
Ventilateur : 16.5€ / séjour
Lit bébé : 27.5€ / unité
Animaux : 55.00€ / séjour
Chaise bébé : 27.5€ / unité
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 55€ / séjour
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 37€ / unité
Chaise bébé : 27.5€ / unité
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 55€ / séjour
Accès Internet si bien non équipé (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 37€ / unité
Frais additionnels obligatoires pour la semaine, selon la saison :
Forfait énergétique : 129.5€
Chauffage
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 300€
- le nettoyage final
- l'entretien de la piscine et du jardin
- les frais énerg. hors clim. et chauff.
- l'entretien de la piscine et du jardin
- les frais énerg. hors clim. et chauff.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 1000.00€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Restitution caution une semaine après sortie
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Restitution caution une semaine après sortie
Solde et charges payables en espèces
Solde et charges payables en CB
Caution payable en empreinte CB
Solde et charges payables en CB
Caution payable en empreinte CB
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 5km
D'une plage de sable : 10km
Du supermarché : 5km
Des commerces : 5km
Du restaurant : 5km
Aéroport : VALENCE 100KM
De l'aéroport : 100km
D'un arrêt de bus : 5km