A partir de
108,00 €/Jour
108,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
personnes : 8
personnes : 8
chambre(s) : 4
Surface : 250m²
Surface : 250m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 8mx5m(profondeur1mà 2m)
Douche exterieure
Belle vue mer
Terrasse découverte
Terrasse couverte
Zone tranquille
Dimension de la piscine : 8mx5m(profondeur1mà 2m)
Douche exterieure
Belle vue mer
Terrasse découverte
Terrasse couverte
Zone tranquille
Zone residentielle
Dimension du terrain : 850m²
Terrain arboré
Parking dans la propriete
Parking
Animaux acceptés sur demande
Les animaux sont acceptés avec un supplément
Dimension du terrain : 850m²
Terrain arboré
Parking dans la propriete
Parking
Animaux acceptés sur demande
Les animaux sont acceptés avec un supplément
L'extérieur du logement :
Barbecue
Mobilier de jardin
Mobilier de jardin
Chaises : oui
Transats : oui
Transats : oui
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 1
lit(s) individuel(s) : 6
salle(s) de bains : 2
lit(s) individuel(s) : 6
salle(s) de bains : 2
cuisine séparée : 1
salon salle à manger : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Plaques standards
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Plaques standards
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble
DVD
Cheminée
Télévision
Parabole ou câble
DVD
Cheminée
Distances :
De la mer : 2.7km
D'une plage de sable : 3.8km
Du terrain de golf : 1.9km
Du centre-ville : 3.8km
Du supermarché : 2.6km
D'une plage de sable : 3.8km
Du terrain de golf : 1.9km
Du centre-ville : 3.8km
Du supermarché : 2.6km
Des commerces : 2.6km
Du restaurant : 2.6km
De l'aéroport : 75km
Du centre de santé : 5km
Du restaurant : 2.6km
De l'aéroport : 75km
Du centre de santé : 5km
Prestations incluses :
Air conditionné
Eau-gaz-électricité
Draps et serviettes
Eau-gaz-électricité
Draps et serviettes
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Chauffage
Chauffage
Options payantes sur place avec commande préalable :
Lit supplémentaire = 85 €/semaine
Ventilateur : 21€ / sem
Lit bébé : 4€ / jour
Ventilateur : 21€ / sem
Lit bébé : 4€ / jour
Chaise bébé : 25€ / sem
Animaux si autorisés : 50€ / séjour
Animaux si autorisés : 50€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 198€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique.
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique.
l'eau, le gaz et l'électricité
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 700€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Solde et charges payables en espèces
Caution payable en empreinte CB
Caution payable en empreinte CB
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
De la mer : 2.7km
D'une plage de sable : 3.8km
Du terrain de golf : 1.9km
Du centre-ville : 3.8km
Du supermarché : 2.6km
Des commerces : 2.6km
Du restaurant : 2.6km
De l'aéroport : 75km
Du centre de santé : 5km