A partir de
140,00 €/Jour
140,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Personnes Max. : 6
Personnes Max. : 6
Chambre(s) : 3
Surface : 110m²
Surface : 110m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Piscine privée
Location réservée aux familles uniquement
Dimension de la piscine : 4x8
Douche exterieure
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Location réservée aux familles uniquement
Dimension de la piscine : 4x8
Douche exterieure
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension du terrain : 800m²
Parcelle cloturée
Parking dans la propriete
Parking
Animaux refusés
Parcelle cloturée
Parking dans la propriete
Parking
Animaux refusés
Emplacement / Situation :
Zone tranquille
Zone residentielle
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises
Tables
Mobilier de jardin
Chaises
Tables
Transats
Parasol
Jardin arboré
Parasol
Jardin arboré
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 3
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Avec douche simple : 1
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Avec douche simple : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaques standards
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Chaînes anglaises
Unités d'air conditionné : 3
Climatisation
Chauffage
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Chaînes anglaises
Unités d'air conditionné : 3
Climatisation
Chauffage
Distances :
Du centre-ville : 4km
D'une plage de sable : 1km
D'une crique de gravier : 1km
Du supermarché : 1km
D'une plage de sable : 1km
D'une crique de gravier : 1km
Du supermarché : 1km
Des commerces : 2km
Du restaurant : 1km
De l'aéroport : 100km
Du restaurant : 1km
De l'aéroport : 100km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Draps et serviettes
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Draps et serviettes
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Contrôle de la piscine à des heures aléatoires
Place de parking
Contrôle de la piscine à des heures aléatoires
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Si llegada tardia, domingo, festivo: 50€
Lit bébé : 30€ / séjour
Lit bébé : 30€ / séjour
Chaise bébé : 20€ / séjour
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / sem
Non compris :
Climatisation en sus sur consommation
Frais additionnels obligatoires pour la semaine, selon la saison :
Forfait énergétique : 120€
nettoyage final
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 400€
Caution payable en CB
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 4km
D'une plage de sable : 1km
D'une crique de gravier : 1km
Du supermarché : 1km
Des commerces : 2km
Du restaurant : 1km
De l'aéroport : 100km