Ce bien n'est plus disponible pour ces dates.
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Étage avec accès par l'extérieur
Personnes Max. : 10
Étage avec accès par l'extérieur
Personnes Max. : 10
Chambre(s) : 5
Surface : 250m²
Surface : 250m²
Information générale :
Piscine privée
Piscine avec échelle
Piscine chauffée
Dimension de la piscine : 10 x 5
Balcon
Piscine avec échelle
Piscine chauffée
Dimension de la piscine : 10 x 5
Balcon
Terrasse
Dimension du terrain : 200m²
Parcelle cloturée
Parking privé
Parking
Dimension du terrain : 200m²
Parcelle cloturée
Parking privé
Parking
Emplacement / Situation :
Environnement mer
Situé en ville ou à proximité
Situé en ville ou à proximité
Proximité des bars et restaurants
Proximité des commerces
Proximité des commerces
L'extérieur du logement :
Barbecue
Cuisine d'été
Mobilier de jardin
Chaises
Cuisine d'été
Mobilier de jardin
Chaises
Table de ping pong
Jardin méditerranéen
Jardin arboré
Jardin méditerranéen
Jardin arboré
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 2
Lit(s) individuel(s) : 6
Salle(s) de bains : 3
Avec baignoire simple : 2
Lit(s) individuel(s) : 6
Salle(s) de bains : 3
Avec baignoire simple : 2
Avec douche simple : 1
Cuisines : 1
Salon : 1
Cuisines : 1
Salon : 1
Equipement :
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
DVD
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
DVD
Distances :
Du centre-ville : 2km
De la mer : 1.5km
D'une plage de sable : 1.5km
Parc d'attraction le plus proche : 45
De la mer : 1.5km
D'une plage de sable : 1.5km
Parc d'attraction le plus proche : 45
Du supermarché : 700m
Du restaurant : 500m
De l'aéroport : 70km
Du restaurant : 500m
De l'aéroport : 70km
Prestations incluses :
Nettoyage final
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Draps et serviettes
Linge changé une fois par semaine
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Linge changé une fois par semaine
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Personne supplémentaire avec couchage : 12€/pers/nuit.
Personne supplémentaire sans couchage : 6€/pers/nuit.
Ventilateur sur demande
Si pas d'internet dans la location possibilité de louer un Wifi portable (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 25€ / sem
Lit bébé : 4€ / nuit
Personne supplémentaire sans couchage : 6€/pers/nuit.
Ventilateur sur demande
Si pas d'internet dans la location possibilité de louer un Wifi portable (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 25€ / sem
Lit bébé : 4€ / nuit
Chaise bébé : 4€ / nuit
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 6€ / nuit
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 6€ / nuit
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 1000€
Attention caution : 100 € x la capacité maximale de l'hébergement, avec un minimum de 400 €.
Attention caution : 100 € x la capacité maximale de l'hébergement, avec un minimum de 400 €.
Caution payable en CB
Caution payable en espèces
Caution payable en espèces
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 2km
De la mer : 1.5km
D'une plage de sable : 1.5km
Parc d'attraction le plus proche : 45
Du supermarché : 700m
Du restaurant : 500m
De l'aéroport : 70km