A partir de
134,00 €/Jour
134,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Logement réparti sur plusieurs niveaux
personnes : 6
Logement réparti sur plusieurs niveaux
personnes : 6
chambre(s) : 3
Surface : 176m²
Surface : 176m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Piscine privée
Groupe de jeunes sur demande
Dimension de la piscine : 8x4
Terrasse couverte
Vue côté jardin
Groupe de jeunes sur demande
Dimension de la piscine : 8x4
Terrasse couverte
Vue côté jardin
Dimension du terrain : 1200m²
Parcelle cloturée
Parking
Animaux refusés
Parcelle cloturée
Parking
Animaux refusés
Adresse / Situation :
Environnement mer
Situé en ville ou à proximité
Situé en ville ou à proximité
Proximité des bars et restaurants
Proximité des commerces
Proximité des commerces
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Jardin méditerranéen
Jardin méditerranéen
Jardin avec palmiers
Jardin arboré
Jardin arboré
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 1
lit(s) individuel(s) : 2
lit_king : 1
salle(s) de bains : 2
lit(s) individuel(s) : 2
lit_king : 1
salle(s) de bains : 2
avec baignoire simple : 1
avec douche simple : 1
type de cuisine, séparée
salon salle à manger : 1
avec douche simple : 1
type de cuisine, séparée
salon salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Fer à repasser
Télévision
Cafetière
Toasteur
Fer à repasser
Télévision
Distances :
Du centre-ville : 7km
D'une plage de sable : 3km
D'une plage de gravier : 3km
D'une plage de sable : 3km
D'une plage de gravier : 3km
Du terrain de golf : 11km
Du supermarché : 2km
De l'aéroport : 100km
Du supermarché : 2km
De l'aéroport : 100km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Draps et serviettes : 8€ / pers.
Location d'une carte pour recevoir des chaines françaises
(nombre limité - sur demande au moment de la réservation) :
-1 semaine:80€
- 2 semaines : 90€
- 3 semaines : 100€
- 4 semaines : 115€
.
Serviettes de toilette : 8€ / pers.
Lit bébé : 21€ / sem
Location d'une carte pour recevoir des chaines françaises
(nombre limité - sur demande au moment de la réservation) :
-1 semaine:80€
- 2 semaines : 90€
- 3 semaines : 100€
- 4 semaines : 115€
.
Serviettes de toilette : 8€ / pers.
Lit bébé : 21€ / sem
Location de draps : 8€ / pers.
Location de serv. : 8€ / pers.
Chaise bébé : 14€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 60€ / séjour
Location de serv. : 8€ / pers.
Chaise bébé : 14€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 60€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 140€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique hors clim. et chauff.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 250€
Pour les groupes de jeunes gens 100€/pers
Pour les groupes de jeunes gens 100€/pers
Caution payable en espèces
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 7km
D'une plage de sable : 3km
D'une plage de gravier : 3km
Du terrain de golf : 11km
Du supermarché : 2km
De l'aéroport : 100km