A partir de
168,00 €/Jour
168,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
personnes : 4
personnes : 4
chambre(s) : 2
Surface : 226m²
Surface : 226m²
Confort en général :
Standard
Information générale :
Piscine privée
Groupe de jeunes sur demande
Dimension de la piscine : 10x5
Terrasse
Groupe de jeunes sur demande
Dimension de la piscine : 10x5
Terrasse
Vue mer
Dimension du terrain : 600m²
Parcelle cloturée
Animaux refusés
Dimension du terrain : 600m²
Parcelle cloturée
Animaux refusés
Adresse / Situation :
Environnement mer
Situé dans un village ou à proximité
Situé dans un village ou à proximité
Proximité des bars et restaurants
Proximité des commerces
Proximité des commerces
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 1
lit_king : 1
salle(s) de bains : 2
lit_king : 1
salle(s) de bains : 2
avec baignoire simple : 2
type de cuisine, americaine
type de cuisine, americaine
Equipement :
Plaque Electrique
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Télévision
german_channel
Cafetière
Toasteur
Télévision
german_channel
Distances :
Du centre-ville : 11km
De la mer : 8km
D'une plage de sable : 8km
D'une plage de gravier : 5km
De la mer : 8km
D'une plage de sable : 8km
D'une plage de gravier : 5km
Du terrain de golf : 10km
Du supermarché : 5km
Aéroport : Alicante
De l'aéroport : 100km
Du supermarché : 5km
Aéroport : Alicante
De l'aéroport : 100km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Air conditionné
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Draps et serviettes : 8€ / pers.
Location d'une carte pour recevoir des chaines françaises
(nombre limité - sur demande au moment de la réservation) :
-1 semaine:80€
- 2 semaines : 90€
- 3 semaines : 100€
- 4 semaines : 115€
.
Serviettes de toilette : 8€ / pers.
Lit bébé : 21€ / sem
Location d'une carte pour recevoir des chaines françaises
(nombre limité - sur demande au moment de la réservation) :
-1 semaine:80€
- 2 semaines : 90€
- 3 semaines : 100€
- 4 semaines : 115€
.
Serviettes de toilette : 8€ / pers.
Lit bébé : 21€ / sem
Location de draps : 8€ / pers.
Location de serv. : 8€ / pers.
Chaise bébé : 14€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 60€ / séjour
Location de serv. : 8€ / pers.
Chaise bébé : 14€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 60€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 160€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique hors clim. et chauff.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 250€
Pour les groupes de jeunes gens 100€/pers
Pour les groupes de jeunes gens 100€/pers
Caution payable en espèces
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 11km
De la mer : 8km
D'une plage de sable : 8km
D'une plage de gravier : 5km
Du terrain de golf : 10km
Du supermarché : 5km
Aéroport : Alicante
De l'aéroport : 100km