A partir de
117,00 €/Jour
117,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Maison de plain pied
personnes : 5
Maison de plain pied
personnes : 5
chambre(s) : 2
Surface : 90m²
Surface : 90m²
Confort en général :
Basique
Information générale :
Piscine privée
Terrasse
Dimension de la piscine : 8x4
Douche exterieure
Petite vue mer
Vue exceptionnelle
Terrasse découverte
Terrasse couverte
Terrasse
Dimension de la piscine : 8x4
Douche exterieure
Petite vue mer
Vue exceptionnelle
Terrasse découverte
Terrasse couverte
Parcelle cloturée
Zone tranquille
Zone residentielle
Dimension du terrain : 800m²
Terrain pentu
Terrain arboré
Parking privé
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Zone tranquille
Zone residentielle
Dimension du terrain : 800m²
Terrain pentu
Terrain arboré
Parking privé
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Barbecue
Mobilier de jardin
Barbecue
Mobilier de jardin
Chaises : oui
Tables : oui
Transats : oui
Tables : oui
Transats : oui
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 1
canapé convertible 1 personne : 1
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
canapé convertible 1 personne : 1
canapé(s) convert.(s) 2 personnes : 1
salle(s) de bains : 1
wc : 1
cuisine americaine : 1
salon salle à manger : 1
cuisine americaine : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Plaques standards
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Plaques standards
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Télévision
Parabole ou câble
Chaînes espagnoles
Climatisation
Télévision
Parabole ou câble
Chaînes espagnoles
Climatisation
Distances :
De la mer : 2.5km
D'une plage de sable : 2.5km
Du centre-ville : 2km
Du supermarché : 2km
D'une plage de sable : 2.5km
Du centre-ville : 2km
Du supermarché : 2km
Des commerces : 2km
Du restaurant : 2km
De l'aéroport : 110km
Du restaurant : 2km
De l'aéroport : 110km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Un supplément de 25 € vous sera demandé en cas d'arrivée tardive ou le dimanche.
Lit sup. sur demande : 50€/sem
Lit bébé : 40€ / sem
Location de draps : 10€ / pers.
Lit sup. sur demande : 50€/sem
Lit bébé : 40€ / sem
Location de draps : 10€ / pers.
Internet Wifi : 3€ / jour
Location de serv. : 10€ / pers.
Chaise bébé : 30€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 40€ / sem
Location de serv. : 10€ / pers.
Chaise bébé : 30€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 40€ / sem
Frais additionnels obligatoires pour la semaine, selon la saison :
Clim. : 120€
Air conditionné
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 140€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine (si piscine), du jardin ainsi que les frais énergétique hors clim. et chauff.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 500€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Caution payable en espèces
Caution payable en empreinte CB
Caution payable en empreinte CB
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
july 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
De la mer : 2.5km
D'une plage de sable : 2.5km
Du centre-ville : 2km
Du supermarché : 2km
Des commerces : 2km
Du restaurant : 2km
De l'aéroport : 110km