A partir de
129,00 €/Jour
129,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Personnes Max. : 8
Personnes Max. : 8
Chambre(s) : 4
Surface : 219m²
Surface : 219m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 8x4
Douche exterieure
Terrasse
Terrasse couverte
Dimension de la piscine : 8x4
Douche exterieure
Terrasse
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension du terrain : 632m²
Parcelle cloturée
Animaux refusés
Dimension du terrain : 632m²
Parcelle cloturée
Animaux refusés
Emplacement / Situation :
Environnement mer
Zone residentielle
Zone verte
Zone residentielle
Zone verte
Proximité des bars et restaurants
Proximité des commerces
Proximité des commerces
L'extérieur du logement :
Barbecue
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Table de ping pong
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Table de ping pong
Jardin méditerranéen
Jardin avec palmiers
Jardin arboré
Jardin avec palmiers
Jardin arboré
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 2
Lit(s) individuel(s) : 4
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Lit(s) individuel(s) : 4
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Avec douche simple : 1
type de cuisine, séparée
Salon : 1
type de cuisine, séparée
Salon : 1
Equipement :
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Télévision
Chaînes anglaises
Chaînes espagnoles
Toasteur
Télévision
Chaînes anglaises
Chaînes espagnoles
Distances :
Du centre-ville : 2.4km
D'une plage de sable : 1.4km
D'une plage de gravier : 1.4km
D'une plage de sable : 1.4km
D'une plage de gravier : 1.4km
Du terrain de golf : 7.9km
Du supermarché : 850m
De l'aéroport : 80km
Du supermarché : 850m
De l'aéroport : 80km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Chauffage
Air conditionné
Chauffage
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Pas de supplément mais prévenir au préalable l'agence locale
Location de draps : sur demande après réservation : lit double + ou - 17€ - lit individuel + ou - 14€
Location de serviettes : sur demande après réservation : 1 grande + 1 petite + ou - 7€
Lit supplémentaire : sur demande après réservation avec draps + ou - 72€
Ventilateur : sur demande après réservation + ou - 21€
Location lit bébé : sur demande après réservation + ou - 24€
Location chaise bébé : sur demande après réservation + ou - 24€
Location de draps : sur demande après réservation : lit double + ou - 17€ - lit individuel + ou - 14€
Location de serviettes : sur demande après réservation : 1 grande + 1 petite + ou - 7€
Lit supplémentaire : sur demande après réservation avec draps + ou - 72€
Ventilateur : sur demande après réservation + ou - 21€
Location lit bébé : sur demande après réservation + ou - 24€
Location chaise bébé : sur demande après réservation + ou - 24€
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 290€
le nettoyage final, le contrôle de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 700€
Caution payable en empreinte CB
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 2.4km
D'une plage de sable : 1.4km
D'une plage de gravier : 1.4km
Du terrain de golf : 7.9km
Du supermarché : 850m
De l'aéroport : 80km