A partir de
72,00 €/Jour
72,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
personnes : 5
personnes : 5
chambre(s) : 2
Surface : 140m²
Surface : 140m²
Information générale :
Piscine privée
Terrasse
Parcelle cloturée
Zone residentielle
Terrasse
Parcelle cloturée
Zone residentielle
Parking privé
Animaux acceptés sur demande
Les animaux sont acceptés avec un supplément
Animaux acceptés sur demande
Les animaux sont acceptés avec un supplément
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 2
Nombre de lits supplémentaires : 1
salle(s) de bains : 1
Nombre de lits supplémentaires : 1
salle(s) de bains : 1
cuisine : 1
salon salle à manger : 1
salon salle à manger : 1
Equipement :
Toasteur
Fer à repasser
Réfrigérateur - congélateur
Four
Fer à repasser
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Distances :
D'une plage de sable : 2.2km
Du centre-ville : 1.8km
Du supermarché : 1.8km
Du centre-ville : 1.8km
Du supermarché : 1.8km
Du restaurant : 1.8km
Distance de la frontière : 630km
De l'aéroport : 75km
Distance de la frontière : 630km
De l'aéroport : 75km
Prestations incluses :
Draps et serviettes
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Lit sup sur demande : 90 € / sejour
Accompagnement à la location en dehors des heures : 40 €
Si pas d'internet dans la location possibilité de louer un Wifi portable (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 5€ / nuit
Ventilateur : 15€ / séjour
Accompagnement à la location en dehors des heures : 40 €
Si pas d'internet dans la location possibilité de louer un Wifi portable (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 5€ / nuit
Ventilateur : 15€ / séjour
Lit bébé : 25€ / sem
Chaise bébé : 25€ / séjour
Animaux si autorisés : 45€ / séjour
Chaise bébé : 25€ / séjour
Animaux si autorisés : 45€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour la semaine, selon la saison :
Clim. : 70€
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 120€
Le nettoyage final, les frais énergétiques, l'entretien de la piscine (si piscine) et l'entretien du terrain (si terrain)
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 200.00€
(Pour les groupes de jeunes 150€/pers. re-créditée après séjour)
(Pour les groupes de jeunes 150€/pers. re-créditée après séjour)
Caution payable en CB
Caution payable en espèces
Caution payable en espèces
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
D'une plage de sable : 2.2km
Du centre-ville : 1.8km
Du supermarché : 1.8km
Du restaurant : 1.8km
Distance de la frontière : 630km
De l'aéroport : 75km