A partir de
358,00 €/Jour
358,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Logement réparti sur plusieurs niveaux
personnes : 12
Logement réparti sur plusieurs niveaux
personnes : 12
chambre(s) : 6
Surface : 250m²
Surface : 250m²
Confort en général :
Très confortable
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 16x4
Terrasse
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Vue exceptionnelle
Vue mer
Vue montagne
Dimension de la piscine : 16x4
Terrasse
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Vue exceptionnelle
Vue mer
Vue montagne
Dimension du terrain : 1817m²
Parcelle cloturée
Terrain plat
Parking couvert
Parking
Sauna
Animaux refusés
Parcelle cloturée
Terrain plat
Parking couvert
Parking
Sauna
Animaux refusés
Adresse / Situation :
Environnement mer
Zone tranquille
Zone residentielle
Zone tranquille
Zone residentielle
Situé en ville ou à proximité
Voiture nécessaire
Voiture nécessaire
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Cuisine d'été
Mobilier de jardin
Cuisine d'été
Mobilier de jardin
Table de ping pong
Jardin avec zone gravier
Jardin avec zone gravier
L'intérieur du logement :
lit(s) double(s) : 6
salle(s) de bains : 4
avec baignoire simple : 1
avec douche simple : 3
salle(s) de bains : 4
avec baignoire simple : 1
avec douche simple : 3
bain_suite : 1
type de cuisine, americaine
salon salle à manger : 2
type de cuisine, americaine
salon salle à manger : 2
Equipement :
Réfrigérateur - congélateur
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Télévision
Satellite Astra
Chaînes anglaises
Chaînes espagnoles
Toasteur
Télévision
Satellite Astra
Chaînes anglaises
Chaînes espagnoles
Distances :
Du centre-ville : 1.8km
D'une plage de sable : 6.6km
D'une plage de gravier : 7.3km
Du terrain de golf : 8.4km
Du supermarché : 1.8km
Du restaurant : 1.8km
D'une plage de sable : 6.6km
D'une plage de gravier : 7.3km
Du terrain de golf : 8.4km
Du supermarché : 1.8km
Du restaurant : 1.8km
Aéroport : Alicante
De l'aéroport : 90km
Aéroport : Valence
Du second aéroport : 112km
Du centre de santé : 1.8km
De l'aéroport : 90km
Aéroport : Valence
Du second aéroport : 112km
Du centre de santé : 1.8km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Chauffage
Air conditionné
Chauffage
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Pas de supplément mais prévenir au préalable l'agence locale
Location de draps : sur demande après réservation : lit double + ou - 17€ - lit individuel + ou - 14€
Location de serviettes : sur demande après réservation : 1 grande + 1 petite + ou - 7€
Lit supplémentaire : sur demande après réservation avec draps + ou - 84€
Ventilateur : sur demande après réservation + ou - 21€
Location lit bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Location chaise bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Location de draps : sur demande après réservation : lit double + ou - 17€ - lit individuel + ou - 14€
Location de serviettes : sur demande après réservation : 1 grande + 1 petite + ou - 7€
Lit supplémentaire : sur demande après réservation avec draps + ou - 84€
Ventilateur : sur demande après réservation + ou - 21€
Location lit bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Location chaise bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 363€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 1000€
Solde et charges payables en espèces
Solde et charges payables en espèces
Caution payable en empreinte CB
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 1.8km
D'une plage de sable : 6.6km
D'une plage de gravier : 7.3km
Du terrain de golf : 8.4km
Du supermarché : 1.8km
Du restaurant : 1.8km
Aéroport : Alicante
De l'aéroport : 90km
Aéroport : Valence
Du second aéroport : 112km
Du centre de santé : 1.8km