A partir de
162,00 €/Jour
162,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Logement réparti sur plusieurs niveaux
Personnes Max. : 10
Logement réparti sur plusieurs niveaux
Personnes Max. : 10
Chambre(s) : 5
Surface : 220m²
Surface : 220m²
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 9 x 4.5
Terrasse
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension de la piscine : 9 x 4.5
Terrasse
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Vue exceptionnelle
Parcelle cloturée
Parking privé
Parking
Animaux refusés
Parcelle cloturée
Parking privé
Parking
Animaux refusés
Emplacement / Situation :
Zone tranquille
Campagne
Zone verte
Situé dans un village ou à proximité
Campagne
Zone verte
Situé dans un village ou à proximité
Proximité des bars et restaurants
Proximité des commerces
Voiture nécessaire
Proximité des commerces
Voiture nécessaire
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises
Tables
Mobilier de jardin
Chaises
Tables
Transats
Table de ping pong
Jardin méditerranéen
Table de ping pong
Jardin méditerranéen
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 1
Lit(s) individuel(s) : 8
Salle(s) de bains : 2
Avec douche simple : 2
Lit(s) individuel(s) : 8
Salle(s) de bains : 2
Avec douche simple : 2
Cuisines : 1
Salon : 1
Salon-salle à manger : 1
Salon : 1
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaques standards
Plaque gaz
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Plaque gaz
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
DVD
Climatisation
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
DVD
Climatisation
Distances :
Du centre-ville : 1.5km
De la mer : 10km
D'une plage de sable : 10km
De la mer : 10km
D'une plage de sable : 10km
Du supermarché : 1.5km
Des commerces : 1.5km
Du restaurant : 1.5km
Des commerces : 1.5km
Du restaurant : 1.5km
Prestations incluses :
Nettoyage final
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Draps et serviettes
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Draps et serviettes
Linge changé une fois par semaine
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Place de parking
Options payantes sur place avec commande préalable :
Personne supplémentaire avec couchage : 12€/pers/nuit.
Personne supplémentaire sans couchage : 6€/pers/nuit.
Ventilateur sur demande
Si pas d'internet dans la location possibilité de louer un Wifi portable (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 25€ / sem
Lit bébé : 4€ / nuit
Personne supplémentaire sans couchage : 6€/pers/nuit.
Ventilateur sur demande
Si pas d'internet dans la location possibilité de louer un Wifi portable (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau) : 25€ / sem
Lit bébé : 4€ / nuit
Chaise bébé : 4€ / nuit
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 6€ / nuit
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 6€ / nuit
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 100€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 100€
Attention caution : 100 € x la capacité maximale de l'hébergement, avec un minimum de 400 €.
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 100€
Attention caution : 100 € x la capacité maximale de l'hébergement, avec un minimum de 400 €.
Caution payable en CB
Caution payable en espèces
Caution payable en espèces
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 1.5km
De la mer : 10km
D'une plage de sable : 10km
Du supermarché : 1.5km
Des commerces : 1.5km
Du restaurant : 1.5km