Ce bien n'est plus disponible pour ces dates.
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Étage avec accès par l'extérieur
Personnes Max. : 8
Étage avec accès par l'extérieur
Personnes Max. : 8
Chambre(s) : 4
Surface : 250m²
Surface : 250m²
Information générale :
Piscine privée
Dimension de la piscine : 10mx5m(profondeur1mà 2m)
Douche exterieure
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension de la piscine : 10mx5m(profondeur1mà 2m)
Douche exterieure
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension du terrain : 1200m²
Parcelle cloturée
Parking dans la propriete
Parking
Animaux refusés
Parcelle cloturée
Parking dans la propriete
Parking
Animaux refusés
L'extérieur du logement :
Mobilier de jardin
Chaises
Chaises
Transats
Jardin arboré
Jardin arboré
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 3
Lit(s) individuel(s) : 2
Salle(s) de bains : 4
Avec baignoire simple : 1
Lit(s) individuel(s) : 2
Salle(s) de bains : 4
Avec baignoire simple : 1
Avec douche simple : 3
type de cuisine, séparée
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
type de cuisine, séparée
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaques standards
Hotte aspirante
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Hotte aspirante
Réfrigérateur simple
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
DVD
Cheminée
Cafetière
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
DVD
Cheminée
Distances :
Du centre-ville : 4.7km
De la mer : 2km
D'une plage de sable : 2.6km
Du terrain de golf : 2.2km
De la mer : 2km
D'une plage de sable : 2.6km
Du terrain de golf : 2.2km
Du supermarché : 1.8km
Du restaurant : 1.3km
De l'aéroport : 80km
Du centre de santé : 5.5km
Du restaurant : 1.3km
De l'aéroport : 80km
Du centre de santé : 5.5km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Air conditionné
Air conditionné
Chauffage
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Pas de supplément mais prévenir au préalable l'agence locale
Location de draps : sur demande après réservation : lit double + ou - 17€ - lit individuel + ou - 14€
Location de serviettes : sur demande après réservation : 1 grande + 1 petite + ou - 7€
Lit supplémentaire : sur demande après réservation avec draps + ou - 84€
Ventilateur : sur demande après réservation + ou - 21€
Location lit bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Location chaise bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Location de draps : sur demande après réservation : lit double + ou - 17€ - lit individuel + ou - 14€
Location de serviettes : sur demande après réservation : 1 grande + 1 petite + ou - 7€
Lit supplémentaire : sur demande après réservation avec draps + ou - 84€
Ventilateur : sur demande après réservation + ou - 21€
Location lit bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Location chaise bébé : sur demande après réservation + ou - 28€
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / séjour
Frais additionnels obligatoires pour le séjour, applicable toute l'année :
Montant charges locatives : 204€
le nettoyage final, l'entretien de la piscine et du jardin ainsi que les frais énergétique.
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 700€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Si groupe de jeunes / pers (restituable) : 150€
Caution payable en empreinte CB
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 4.7km
De la mer : 2km
D'une plage de sable : 2.6km
Du terrain de golf : 2.2km
Du supermarché : 1.8km
Du restaurant : 1.3km
De l'aéroport : 80km
Du centre de santé : 5.5km