A partir de
137,00 €/Jour
137,00 €/Jour
Les Garanties Iberimo
Une agence française
Un suivi personnalisé
Des conseils gratuits
Une garantie financière
Un paiement sécurisé
en 2 fois sans frais
en 2 fois sans frais
Nous acceptons
les chèques vacances
les chèques vacances
Caractéristiques Générales
Type de location :
Villa avec piscine
Personnes Max. : 6
Personnes Max. : 6
Chambre(s) : 3
Surface : 100m²
Surface : 100m²
Confort en général :
Confortable
Information générale :
Piscine privée
Location réservée aux familles uniquement
Dimension de la piscine : 4x10
Douche exterieure
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Location réservée aux familles uniquement
Dimension de la piscine : 4x10
Douche exterieure
Terrasse couverte
Terrasse découverte
Dimension du terrain : 700m²
Parcelle cloturée
Parking dans la propriete
Parking
Animaux acceptés (excepté races dites dangereuses)
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Parcelle cloturée
Parking dans la propriete
Parking
Animaux acceptés (excepté races dites dangereuses)
Animaux acceptés sur demande (excepté races dites dangereuses)
Emplacement / Situation :
Zone tranquille
Zone residentielle
L'extérieur du logement :
Barbecue en pierre
Mobilier de jardin
Chaises
Mobilier de jardin
Chaises
Transats
Jardin arboré
Jardin arboré
L'intérieur du logement :
Lit(s) double(s) : 1
Lit(s) individuel(s) : 4
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Lit(s) individuel(s) : 4
Salle(s) de bains : 2
Avec baignoire simple : 1
Avec douche simple : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
Cuisines : 1
type de cuisine, americaine
Salon-salle à manger : 1
Equipement :
Plaques standards
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Réfrigérateur - congélateur
Four
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge
Cafetière
Toasteur
Fer à repasser
Table à repasser
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Chaînes anglaises
Unités d'air conditionné : 1
Climatisation
Table à repasser
Télévision
Parabole ou câble (Les chaines sont fonction du satellite capté)
Chaînes anglaises
Unités d'air conditionné : 1
Climatisation
Distances :
Du centre-ville : 5km
D'une plage de sable : 2km
D'une crique de sable : 1km
Du supermarché : 2km
Des commerces : 4km
D'une plage de sable : 2km
D'une crique de sable : 1km
Du supermarché : 2km
Des commerces : 4km
Du restaurant : 2km
Aéroport : Alicante
De l'aéroport : 100km
Aéroport : Valence
Du second aéroport : 110km
Aéroport : Alicante
De l'aéroport : 100km
Aéroport : Valence
Du second aéroport : 110km
Prestations incluses :
Eau-gaz-électricité
Draps et serviettes
Draps et serviettes
Accès Wifi gratuit (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Internet (débit non garanti en fonction de la météo et de la surcharge du réseau)
Options payantes sur place avec commande préalable :
Si llegada tardia, domingo, festivo: 50€
Lit bébé : 30€ / séjour
Lit bébé : 30€ / séjour
Chaise bébé : 20€ / séjour
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / sem
Animaux si autorisés (excepté races dites dangereuses) : 50€ / sem
Non compris :
Climatisation en sus sur consommation
Chauffage
Frais additionnels obligatoires pour la semaine, selon la saison :
Forfait énergétique : 120€
nettoyage final
Frais additionnels pour consommation énergie :
Consommation Chauffage / Kwh: : selon consommation
Montant de la caution :
Pour famille (restituable) : 400€
Caution payable en CB
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Du centre-ville : 5km
D'une plage de sable : 2km
D'une crique de sable : 1km
Du supermarché : 2km
Des commerces : 4km
Du restaurant : 2km
Aéroport : Alicante
De l'aéroport : 100km
Aéroport : Valence
Du second aéroport : 110km